挪威露营者 - 价格表和押金政策
1.存款和保险等级
取车时需要支付押金,押金根据所选保险级别而定。所有预订均需额外支付 1,000 挪威克朗的旅行押金(用于支付可能产生的轮渡费、过路费和未付停车费)。.
主要押金作为担保金,用于支付租车期间车辆可能发生的任何损坏。.
| 车辆类型 | 保险级别 | 押金(挪威克朗) | + 旅行押金(挪威克朗) | 共计(挪威克朗) | 屋顶损坏责任 |
| 野营车 | 基本简历 | 20,000 | 1,000 | 21,000 | 200,000 |
| 加号简历 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | 150,000 | |
| 最大 CV | 2,000 | 1,000 | 3,000 | 100,000 | |
| 年轻司机保险简历 | 20,000 | 1,000 | 21,000 | 200,00 |
请注意:
- 在不收取额外费用的情况下,押金一般在车辆归还后 10 个工作日内发放。.
- 如果出现损坏或保险索赔未决的情况,处理时间可能会更长。.
- 旅行押金是一笔单独的金额,用于支付渡轮费、过路费或停车费(如需要)。.
- *2025年12月18日之前预订:Basic = Basic CV;Silver = Plus CV;Gold = 无同等条件,但押金为10,000挪威克朗+1,000挪威克朗;Premium = Max CV;Young driver insurance = Young driver insurance CV。 .
2.行政和服务费
根据具体情况或所使用的服务,在租赁期间或之后可能需要支付以下服务费和管理费。所有价格均以挪威克朗为单位,适用时须缴纳 25% 增值税。.
| 说明 | 费用 | 适用于 | 其他信息 |
| 劳动时间(维修、检查等) | 1 280 美元/小时 | 全部 | 适用于人工作业、机械检查或超出正常使用范围的清洁。. |
| 管理费 - 未付停车费 | 150 / 件 | 全部 | 包括处理与收费或停车相关的索赔。. |
| 管理费--超速或停车罚款 | 350 / 件 | 全部 | 包括确定和处理罚款或处罚所花费的时间。. |
| 行政费--道路救援 | 150 / 使用量 | 全部 | 挪威营员协会或其合作伙伴提供援助时适用。. |
| 加油管理费 | 350 | 全部 | 如果车辆返回时油箱未加满,则在缺失的燃油费基础上另加费用。. |
| 额外司机(必须在出发前登记) | 300 /人 | 全部 | 支付额外注册驾驶员的保险和管理费用。. |
| 道路救援服务(如未包含在 “免费道路救援 ”附加项目中) | 6,500 美元/次 | 全部 | 如果需要路边支持且不在所购保险范围内,则收取全额费用。. |
3.损坏和清洁费
这些标准化收费确保了在出现损坏或特殊清洁需求时的透明度和公平性。它们涵盖了露营车和房车最常见的维修情况。.
以下未列出的任何项目将根据车间报价、市场参考或保险评估定价。工时费另计(1280 挪威克朗/小时)。.
一般损坏(适用于所有车辆)
| 损坏类型 | 费用(挪威克朗) | 说明 |
| 小划痕(≤ 3 厘米) | 600 | 仅为表面损伤。. |
| 中等划痕(3-10 厘米) | 900 | 油漆有明显但轻微的损坏。. |
| 大或深划痕(10 厘米以上) | 1,200 | 或任何露出金属的划痕 - 按大划痕处理。. |
| 身体上的石屑 | 600 / 件 | 包括前期准备和重新喷漆。. |
| 挡风玻璃上的石屑 | 2,500 /件 | 标准切口修补或树脂填充。. |
| 更换挡风玻璃 | 4,500 | 当裂缝超过维修标准时,进行全面更换。. |
| 北极熊贴纸损坏 | 3,174 | 更换定制品牌贴花。. |
| 任何凹痕 | 30,000 | 包括面板更换、油漆和人工费。. |
| 门或铰链被风吹坏 | 30,000 | 当风迫使门造成结构变形时。. |
| 爆胎修补包中的泡沫 | 780 | 更换使用过的应急密封剂。. |
| 额外清洁(内部/外部污垢过多) | 2,500 | 如果返回的车辆严重脏污,则适用。. |
| 清洁租用的额外设施(儿童座椅、冰箱等) | 500 | 适用于过脏或损坏的租赁附加设备。. |
轮胎、轮辋和后视镜
| 项目 | 费用(挪威克朗) | 适用于 | 说明 |
| 更换轮胎(两轮驱动 - 同一车轴上的两个轮胎) | 1,500 - 3,000 美元/轮胎 | 野营车 | 同一车轴上的两个轮胎必须一起更换。. |
| 更换轮胎(四轮驱动/全轮驱动 - 全部四个轮胎) | 1,500 - 3,000 美元/轮胎 | 野营车 | 为了安全起见,四者必须匹配。. |
| 轮辋损坏 | 2,500 - 5,000 美元/轮辋 | 野营车 | 包括划痕或结构性弯曲。. |
| 后视镜盖/指示灯/仅玻璃 | 1,500 (CV) / 2,000 (RV) | 野营车 | 用于小型外后视镜维修。. |
| 完整的镜子组件 | 3,000 (CV) / 4,500 (RV) | 野营车 | 全套设备更换。. |
车身和外部部件
| 部分 | 费用(挪威克朗) | 适用于 |
| 前保险杠 | 15,000 | 野营车 |
| 后保险杠 | 7,000 (CV) / 15,000 (RV) | 野营车 |
| 后角保险杠 | 12,500 | 野营车 |
| 侧保险杠(沿车身) | 6,000 / 面 | 野营车 |
| 轮拱 | 11,000 美元/件 | 野营车 |
| 后/侧/顶反光镜或标记灯 | 300 / 件 | 野营车 |
| 前灯 | 8,000 美元/件 | 野营车 |
| 后灯 | 3,500 美元/件 | 野营车 |
| 户外电动台阶 | 9,500 | 野营车 |
| 露营车车窗 | 4,500 /件 | 野营车 |
| 水箱盖(外部) | 450 | 野营车 |
| Truma 排气保护装置 | 300 | 野营车 |
内部设备和配件
| 部分 | 费用(挪威克朗) | 适用于 |
| 冰箱 | 5,500 | 野营车 |
| 冰箱电缆 | 650 | 野营车 |
| 绿色充电线(仅限 ID Buzz) | 750 | 野营车 |
| 内部木材损坏 | 450 / 平方米(CV)/ 900 / 面板(RV) | 野营车 |
| 床板 | 350 / 件 | 野营车 |
| 马桶盒 | 3,300 | 野营车 |
| 水槽玻璃面板 | 1,700 | 野营车 |
| 灶台玻璃面板 | 4,000 | 野营车 |
| 起居室桌子 | 6,500 | 野营车 |
| 表脚 | 800 | 野营车 |
| 淋浴门 | 9,000 | 野营车 |
| 浴帘 | 1,300 美元/件 | 野营车 |
| 窗臂 | 1,000 美元/件 | 野营车 |
| 废水池 | 2,500 | 野营车 |
| 废物管理(厕所/中水清洁) | 1,500 | 野营车 |
| 废物管理(留在室内的垃圾) | 500 | 野营车 |
4.一般说明
- 维修或检查的工时费另计,每小时 1 280 挪威克朗。.
- 上述所有费用可从司机押金中扣除或另行收取。.
- 如果任何划痕的深度足以暴露金属,则自动归类为大划痕。.
- 此处未明确列出的损坏将根据外部维修报价或类似案例进行评估。.
- 这些费用适用于露营车和房车,除非另有说明。.
本价目表的目的
本价目表旨在确保租房过程中押金、损坏费用和服务费处理的透明度、可预测性和公平性。它还有助于避免误解,加快保险或维修结算。.
我们鼓励所有客户在取车和还车时用照片记录车辆状况,以避免纠纷。.